롯데칠성 주가가 내년 내년 실적 개선 기대감에 시장에서 강한 변동성을 보였습니다.
이번 시간에는 롯데칠성 주가가 최근 시장에서 받는 모멘텀과 롯데칠성 주가 전망까지 체크해 볼께요!
롯데칠성(005300) 기업 개요

롯데칠성은 롯데 그룹의 계열사로 종합음료 회사로 잘 알려진 기업입니다.
탄산음료, 커피 등을 제조, 판매하는 음료 사업과 소주, 맥주, 청주 등의 주류 사업 등을 하며 국내 최초로 무라벨 생수출시 등 자원 순환 체계 구축을 위하여 노력하는 건전한 기업이기도 합니다.
‘칠성사이다’, ‘펩시콜라’를 주력 브랜드로 한 탄산음료 부분에서 가장 큰 매출이 발생하고, 주류 ‘처음처럼’, ‘새로’, ‘클라우드’ 등의 제품도 많은 사람들에게 알려진 제품입니다.
롯데칠성 최근 실적

롯데칠성의 3분기 누적 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.8% 감소, 영업이익은 2.0% 증가, 당기순이익은 13.0% 증가했습니다.
헬시플레저 트렌드 대응 제품군이 성장했으나, 알루미늄 등 원자재 가격 상승과 환율 변동으로 매출총이익이 감소했으며 비용 절감으로 영업이익은 개선되었습니다.
롯데칠성 공매도 현황표
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래금액 | 공매도거래량 | 공매도거래대금 | 매매비중 | 공매도평균가(원) |
| 2025/12/11 | 146,300 | 16,800 | 12.97 | 362,484 | 52,422,852 | 6,371 | 922,135 | 1.76 | 144,739 |
| 2025/12/10 | 133,400 | 4,300 | 3.33 | 22,430 | 2,913,197 | 814 | 105,474 | 3.63 | 129,575 |
| 2025/12/09 | 129,600 | 700 | -0.54 | 19,567 | 2,525,316 | 897 | 115,861 | 4.58 | 129,165 |
| 2025/12/08 | 130,100 | 3,000 | -2.25 | 19,667 | 2,576,851 | 722 | 94,335 | 3.67 | 130,658 |
| 2025/12/05 | 132,900 | 4,300 | -3.13 | 37,998 | 5,074,720 | 1,282 | 171,229 | 3.37 | 133,564 |
| 2025/12/04 | 134,200 | 3,200 | 2.44 | 130,920 | 17,950,828 | 9,508 | 1,307,094 | 7.26 | 137,473 |
| 2025/12/03 | 130,600 | 8,600 | 7.05 | 63,649 | 8,109,207 | 2,119 | 271,458 | 3.33 | 128,107 |
| 2025/12/02 | 121,800 | 1,400 | 1.16 | 23,096 | 2,805,090 | 1,046 | 127,092 | 4.53 | 121,503 |
| 2025/12/01 | 120,300 | 600 | 0.5 | 17,043 | 2,049,879 | 857 | 102,884 | 5.03 | 120,052 |
| 2025/11/28 | 118,900 | 1,600 | 1.36 | 14,998 | 1,779,825 | 1,065 | 126,973 | 7.1 | 119,223 |
| 2025/11/27 | 117,100 | 1,600 | 1.39 | 29,193 | 3,392,474 | 1,335 | 155,865 | 4.57 | 116,753 |
| 2025/11/26 | 116,600 | 3,100 | -2.59 | 56,203 | 6,534,681 | 1,350 | 156,004 | 2.4 | 115,559 |
| 2025/11/25 | 120,200 | 2,200 | -1.8 | 17,052 | 2,050,900 | 1,148 | 137,784 | 6.73 | 120,021 |
| 2025/11/24 | 121,900 | 2,700 | -2.17 | 19,130 | 2,350,564 | 2,312 | 283,800 | 12.09 | 122,751 |
| 2025/11/21 | 124,600 | 2,900 | 2.38 | 38,262 | 4,729,189 | 1,762 | 218,435 | 4.61 | 123,970 |
| 2025/11/20 | 121,600 | 300 | -0.25 | 21,996 | 2,679,602 | 1,680 | 204,463 | 7.64 | 121,704 |
| 2025/11/19 | 122,300 | 3,300 | 2.77 | 28,003 | 3,393,836 | 761 | 92,249 | 2.72 | 121,221 |
| 2025/11/18 | 119,300 | 0 | 0 | 19,637 | 2,343,288 | 1,431 | 170,711 | 7.29 | 119,295 |
| 2025/11/17 | 118,900 | 600 | 0.51 | 17,746 | 2,115,301 | 936 | 111,518 | 5.27 | 119,143 |
| 2025/11/14 | 119,100 | 700 | -0.58 | 15,927 | 1,901,003 | 3,259 | 388,398 | 20.46 | 119,177 |
| 2025/11/13 | 120,000 | 800 | -0.66 | 37,709 | 4,514,942 | 4,550 | 544,474 | 12.07 | 119,665 |
| 2025/11/12 | 120,300 | 2,400 | 2.04 | 17,049 | 2,028,792 | 1,867 | 222,534 | 10.95 | 119,193 |
| 2025/11/11 | 117,800 | 400 | -0.34 | 25,984 | 3,046,526 | 7,237 | 848,441 | 27.85 | 117,237 |
| 2025/11/10 | 118,300 | 900 | 0.77 | 15,817 | 1,861,649 | 5,529 | 651,529 | 34.96 | 117,838 |
| 2025/11/07 | 118,600 | 7,800 | -6.17 | 40,687 | 4,858,006 | 7,082 | 844,825 | 17.41 | 119,292 |
| 2025/11/06 | 125,400 | 4,400 | 3.64 | 60,268 | 7,530,553 | 3,080 | 385,754 | 5.11 | 125,245 |
| 2025/11/05 | 122,300 | 1,800 | 1.49 | 44,040 | 5,326,455 | 3,070 | 371,295 | 6.97 | 120,943 |
| 2025/11/04 | 119,800 | 4,800 | 4.17 | 59,942 | 7,121,413 | 1,594 | 190,469 | 2.66 | 119,491 |
| 2025/11/03 | 114,800 | 500 | -0.43 | 17,325 | 1,985,836 | 689 | 79,015 | 3.98 | 114,681 |
| 2025/10/31 | 115,600 | 1,000 | -0.86 | 20,625 | 2,384,994 | 777 | 89,762 | 3.77 | 115,524 |
롯데칠성 주가 공매도 현황표는 위의 표와 같습니다.
롯데칠성 실적 모멘텀
한 증권사는 롯데칠성에 대해 2026년 실적은 매출액 4조2,339억원(+5.0% YoY), 영업이익 2,344억원(+25.4% YoY, OPM 5.5%)을 기록할 것으로 전망한다고 발표했습니다.

해외 자회사 실적 개선뿐만 아니라 판관비 절감과 원재료 조달 효율화를 통해 국내 음료, 주류 사업 수익성 개선도 기여한 실적이라고 설명했습니다.
특히, 해외 자회사의 2026년 실적이 매출액 1조7,026억원(+8.9% YoY), 영업이익 956억원(+39.0% YoY, OPM 5.6%)을 기록할 것으로 전망했습니다.

영업이익 증가의 가장 큰 이유는 PCPPI 수익성 개선이라며, PCPPI 2026년 실적을 매출액 1조1,504억원(+6.4% YoY), 영업이익 301억원(+120.3% YoY, OPM 2.6%)으로 추정한다고 발표했습니다.
롯데칠성 주가는 이러한 실적 모멘텀에 전일 대비 +9.50% 상승한 141,800원에 11일 종가를 마감했습니다.
롯데칠성 주가 전망

위의 차트는 롯데칠성 주가 일봉차트입니다. 추세선을 따라 주가가 우상향하고 있고, 특히 12월 들어 비교적 강한 주가 변동성이 이어졌으며, 특히 어제 전일 대비 주가가 강하게 상승하며 장대 양봉이 만들어졌습니다.
단기간 주가가 강하게 상승한 만큼 이에 대한 차익실현 물량이 나오며 주가가 하락할 위험도 있는데, 롯데칠성 주가 하락 시 단기 매물대 하단인 141,500원 부근을 이탈할 경우 실망 매물이 나오며 변동성이 강해질 우려가 있는 구간입니다.
따라서 롯데칠성 주가를 단기 관점으로 본다면 종가 기준으로 이를 이탈할 경우 단기 손절 대응 후 추후 재진입 포지션을 보는 것이 좋을 것으로 보입니다.
반대로 이를 지지해준다면 재차 추가 상승에 대한 기대감이 남아 있고, 새로운 지지라인을 딛고 52주 신고가를 이어나갈 수 있어 긍정적으로 체크해 볼 수 있습니다.

위의 차트는 롯데칠성 주가 주봉차트입니다. 위로 중장기 매물대 저항이 약하기 때문에, 10만원 초반대에서 올라올 때 보다 비교적 주가를 끌어올리기에는 수월한 구간입니다.
다만, 최근 강한 상승으로 인해 주봉차트상 추세선과 괴리가 생겼고, 일전에도 주봉차트상 추세선과 괴리가 생겼을 때 비교적 긴 하락 파동이 한 차례 나온 적이 있어, 이 부분은 유의해야 합니다.
롯데칠성 주가를 중장기 관점으로 볼 때 대응할 수 있는 손절라인은 주봉차트상 추세선이 위치한 115,000원 부근입니다.
이 부근 아래로 매물대 지지라인 역시 약해져, 주봉차트상 종가 기준으로 이탈할 경우 실망 매물이 강하게 쏟아질 수 있는 위치이기 때문에 이탈에 유의할 필요가 있습니다.
현재 롯데칠성 주가 대비 괴리감이 크기 때문에 평단가가 낮거나 충분히 낮출 수 있는 분들이 대응하기 좋은 손절라인이 될 것 같습니다.
다행히 최근 롯데칠성 주가 상승이 내년 실적에 대한 기대감에 기인한 상승이기 때문에 테마성 시세보다는 건전한 우상향이라고 판단됩니다.
다만, 실적 기대감이 과할 경우, 내년 실적이 긍정적으로 나온다고 해도 오히려 좋은 실적 발표에도 주가가 하락하는 경우도 부지기수이기 때문에, 차트상 위험 구간에서는 적절한 대응이 필요할 것으로 보입니다.