카카오 주가가 챗GPT for KAKAO AI 출시 모멘텀이 시장에서 부각되고 있습니다.
이번 시간에는 카카오 주가가 최근 시장에서 받는 모멘텀과 카카오 주가 전망까지 체크해 볼께요!
카카오(035720) 기업 개요
카카오는 많은 대한민국 사람이라면 대부분의 사람들이 아는 기업으로 국내 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 커머스, 모빌리티, 페이, 게임, 뮤직, 스토리 영역에서 수익을 창출하는 기업입니다.

카카오톡 플랫폼 기반의 톡비즈와 다음포털의 트래픽 기반 포털비즈를 통해 광고, 커머스 관련 비즈니스 툴을 제공하며 파트너 성장을 지원하고 있습니다.
카카오모빌리티, 카카오페이에 투자하고 있으며, 카카오엔터테인먼트, 카카오픽코마, 에스엠엔터테인먼트를 통해 콘텐츠 사업 역량을 강화하고 있습니다.
카카오 최근 실적
카카오의 올해 상반기 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.5% 감소, 영업이익은 14.6% 증가, 당기순이익은 90.3% 증가 했습니다.

카카오는 최근 공시를 통해 11월 7일 3분기 실적을 발표한다고 공시한 바 있습니다.
카카오 공매도 현황표
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래금액 | 공매도거래량 | 공매도거래대금 | 매매비중 | 공매도평균가(원) |
| 2025/10/28 | 63,400 | 2,500 | 4.11 | 10,948,397 | 692,376,941 | 212,570 | 13,437,866 | 1.94 | 63,216 |
| 2025/10/27 | 61,200 | 2,000 | 3.38 | 5,267,947 | 319,424,374 | 103,614 | 6,267,233 | 1.97 | 60,486 |
| 2025/10/24 | 59,400 | 400 | 0.68 | 2,400,733 | 142,223,346 | 197,765 | 11,709,126 | 8.24 | 59,207 |
| 2025/10/23 | 59,300 | 1,600 | -2.63 | 3,838,485 | 228,727,436 | 301,022 | 17,909,918 | 7.84 | 59,497 |
| 2025/10/22 | 60,800 | 1,500 | -2.41 | 5,445,895 | 333,959,072 | 482,578 | 29,416,203 | 8.86 | 60,956 |
| 2025/10/21 | 62,600 | 3,800 | 6.46 | 13,908,266 | 853,853,810 | 505,994 | 31,063,294 | 3.64 | 61,391 |
| 2025/10/20 | 58,900 | 900 | 1.55 | 3,091,454 | 179,935,799 | 166,778 | 9,647,856 | 5.39 | 57,848 |
| 2025/10/17 | 57,800 | 800 | -1.37 | 4,132,926 | 240,985,084 | 240,408 | 14,037,964 | 5.82 | 58,392 |
| 2025/10/16 | 58,800 | 400 | -0.68 | 4,362,921 | 256,971,286 | 326,809 | 19,210,087 | 7.49 | 58,781 |
| 2025/10/15 | 59,600 | 0 | 0 | 3,001,947 | 178,748,390 | 347,226 | 20,684,541 | 11.57 | 59,571 |
| 2025/10/14 | 59,100 | 700 | -1.17 | 4,137,250 | 248,969,260 | 347,294 | 20,854,248 | 8.39 | 60,048 |
| 2025/10/13 | 60,100 | 2,000 | -3.22 | 4,334,174 | 260,233,602 | 599,855 | 35,985,326 | 13.84 | 59,990 |
| 2025/10/10 | 62,100 | 2,500 | 4.19 | 5,261,983 | 323,319,573 | 590,281 | 36,257,838 | 11.22 | 61,425 |
| 2025/10/02 | 60,100 | 100 | 0.17 | 3,813,742 | 229,096,460 | 309,085 | 18,577,213 | 8.1 | 60,104 |
| 2025/10/01 | 60,100 | 500 | 0.84 | 2,884,869 | 173,643,407 | 292,593 | 17,591,830 | 10.14 | 60,124 |
| 2025/09/30 | 59,600 | 700 | -1.16 | 4,072,022 | 246,307,256 | 297,321 | 17,910,057 | 7.3 | 60,238 |
| 2025/09/29 | 60,800 | 1,500 | 2.53 | 5,815,996 | 349,300,046 | 358,335 | 21,507,257 | 6.16 | 60,020 |
| 2025/09/26 | 59,100 | 4,100 | -6.49 | 8,445,921 | 508,088,495 | 697,144 | 41,806,152 | 8.25 | 59,968 |
| 2025/09/25 | 63,100 | 300 | 0.48 | 5,053,652 | 319,305,719 | 331,084 | 20,923,276 | 6.55 | 63,196 |
| 2025/09/24 | 62,900 | 400 | -0.63 | 5,621,956 | 356,214,584 | 300,936 | 18,979,971 | 5.35 | 63,070 |
| 2025/09/23 | 63,600 | 2,800 | -4.22 | 8,921,802 | 573,151,472 | 385,285 | 24,691,951 | 4.32 | 64,087 |
| 2025/09/22 | 66,400 | 600 | -0.9 | 4,378,486 | 291,001,512 | 311,453 | 20,632,320 | 7.11 | 66,245 |
| 2025/09/19 | 67,000 | 2,300 | 3.55 | 9,314,144 | 624,424,303 | 110,419 | 7,395,429 | 1.19 | 66,976 |
| 2025/09/18 | 65,000 | 2,500 | 4 | 4,935,713 | 317,634,543 | 43,120 | 2,774,263 | 0.87 | 64,338 |
| 2025/09/17 | 62,500 | 400 | -0.64 | 2,058,369 | 129,258,035 | 28,082 | 1,763,660 | 1.36 | 62,804 |
| 2025/09/16 | 63,200 | 800 | -1.25 | 4,133,538 | 261,312,832 | 86,171 | 5,424,509 | 2.08 | 62,951 |
| 2025/09/15 | 63,900 | 1,600 | -2.44 | 4,745,037 | 304,843,277 | 112,438 | 7,202,692 | 2.37 | 64,059 |
| 2025/09/12 | 65,600 | 5,700 | 9.52 | 12,309,938 | 788,913,087 | 49,684 | 3,194,103 | 0.4 | 64,288 |
| 2025/09/11 | 60,100 | 200 | 0.33 | 2,703,755 | 162,336,727 | 44,096 | 2,648,138 | 1.63 | 60,054 |
| 2025/09/10 | 60,100 | 500 | 0.84 | 3,048,571 | 183,197,573 | 208,544 | 12,519,933 | 6.84 | 60,035 |
카카오 주가 공매도 현황표는 위의 표와 같습니다.
카카오, 챗 GPT 포 카카오 모멘텀
카카오는 29일, 언론을 통해 카카오톡에서 챗GPT를 바로 사용할 수 있는 ‘챗GPT 포 카카오(ChatGPT for Kakao)’를 본격 출시했다고 발표했습니다.

카카오톡 업데이트는 28일부터 부터 순차적으로 이뤄지며, 카카오톡 이용자는 채팅탭 상단에 위치한 챗GPT 버튼을 클릭해 바로 서비스를 사용할 수 있는 것으로 전해지고 있습니다.
유용하 AI 에이전트 플랫폼 성과리더는 “챗GPT 포 카카오로 누구나 더 쉽게 AI를 접하게 되면서 AI 활용도가 크게 높아지리라 기대한다”며, “카카오는 이를 통해 AI를 단지 ‘기술’이 아닌 ‘일상의 일부’로 바꿔가는 일상 AI 시대를 본격화할 것”이라고 인터뷰하기도 했습니다.
카카오의 챗 GPT 포 카카오 모멘텀에 카카오 주가는 전일 대비 +4.60% 상승한 63,700원에 종가를 마감했습니다.
카카오 주가 전망

위의 차트는 카카오 주가 일봉차트입니다. 추세선을 따라 주가가 우상향하고 있는데, 최근 단기 쌍바닥 형성 이후 주가 반등이 나오고 있고, 66,800원 부근까지 남아 있는 저항 때문에 주가가 강하게 상승하지 못하고 있는 것으로 보입니다.
카카오 주가가 강하게 상승하기 위해서는 이 매물대 저항을 벗어나야하기 때문에, 단기간 주가가 상승할 때, 이 매물대 저항을 소화하는지 여부가 중요할 것으로 보입니다.
반대로 카카오 주가가 하락할 경우 단기 대응하시는 분들은 일봉차트상 추세선을 기준으로 손절라인을 설정해 대응하는 것이 바람직할 것으로 보입니다.

위의 차트는 카카오 주가 주봉차트입니다. 카카오 주봉차트상 1차 추세선을 이탈한 이후 최근 저점과 연결한 2차 추세선은 57,200원 부근에 위치해 있습니다.
매물대를 이탈한다고 무조건 주가가 하락하는 것은 아니지만 이탈할 경우 변동성이 강해질 수 있고, 하락이 나올 경우 강한 하락이 나올 우려가 있어, 카카오 주가를 중장기 대응하시는 분들도 이 부근 이탈은 신경써서 체크해야 할 것으로 보입니다.
만일 이 부근 이탈 후 강한 변동성이 나타날 때, 추가진입을 고려한다면 일봉차트상 매물대 최하단인 53,300원까지 손절라인을 내려 놓고 대응해도 괜찮을 것 같습니다.
카카오 주가가 챗GPT for kakao 모멘텀을 받아 매물대 저항을 뚫고 올라갈 수 있을지, 체크해보면 주식 공부에 도움이 될 것 같습니다.