케어젠 주가가 독일 ‘MEDICA 2025’에서 펩타이드 기술력을 입증했다는 소식에 강한 주가 상승세를 보였습니다.
이번 시간에는 케어젠 주가가 최근 시장에서 받는 모멘텀과 케어젠 주가 전망까지 체크해 볼께요!
목차
케어젠(214370) 기업 개요
케어젠은 펩타이드와 성장인자 단백질 연구개발을 기반으로 의약품, 건강기능식품, 의료기기, 화장품을 개발해 전 세계 130개국에 판매하며, 국내외 특허 760여건의 펩타이드 라이브러리를 보유하고 있는 기업입니다.

황반변성, 당뇨병, 탈모, 항비만, 관절염, 안구건조증 등 다양한 적응증 치료제의 신약 파이프라인 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
케어젠 최근 실적

케어젠의 올해 상반기 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.7% 감소, 영업이익은 14.1% 증가, 당기순이익은 14.9% 감소했습니다.
이중 캡슐화와 서방형 방출 기술 적용 전문테라피 제품과 기능성화장품의 글로벌 판매가 안정적이며, 원가 효율화와 수익성 개선으로 영업이익이 증가했습니다.
케어젠 공매도 현황표
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 거래금액 | 공매도거래량 | 공매도거래대금 | 매매비중 | 공매도평균가(원) |
| 2025/11/21 | 75,800 | 7,600 | 11.14 | 1,606,849 | 120,942,350 | 23,178 | 1,672,262 | 1.44 | 72,149 |
| 2025/11/20 | 68,800 | 3,900 | 6.01 | 247,838 | 16,836,593 | 9,685 | 658,823 | 3.91 | 68,025 |
| 2025/11/19 | 65,000 | 1,200 | -1.81 | 204,921 | 13,390,241 | 10,180 | 662,333 | 4.97 | 65,062 |
| 2025/11/18 | 67,200 | 3,500 | 5.49 | 597,110 | 40,012,459 | 24,858 | 1,656,979 | 4.16 | 66,658 |
| 2025/11/17 | 63,700 | 2,900 | 4.77 | 181,559 | 11,332,981 | 18,606 | 1,150,590 | 10.25 | 61,840 |
| 2025/11/14 | 61,200 | 500 | 0.82 | 224,845 | 13,882,454 | 19,882 | 1,223,764 | 8.84 | 61,551 |
| 2025/11/13 | 60,200 | 3,100 | -4.9 | 215,027 | 13,207,687 | 12,582 | 775,139 | 5.85 | 61,607 |
| 2025/11/12 | 63,800 | 400 | 0.63 | 150,598 | 9,476,421 | 22,272 | 1,397,374 | 14.79 | 62,741 |
| 2025/11/11 | 63,400 | 2,600 | -3.94 | 96,616 | 6,258,908 | 8,541 | 550,701 | 8.84 | 64,477 |
| 2025/11/10 | 66,000 | 1,200 | 1.85 | 172,952 | 11,430,667 | 801 | 53,047 | 0.46 | 66,226 |
| 2025/11/07 | 64,800 | 1,000 | 1.57 | 126,766 | 8,127,272 | 1,970 | 126,040 | 1.55 | 63,979 |
| 2025/11/06 | 63,800 | 1,300 | 2.08 | 87,876 | 5,571,114 | 5,229 | 330,305 | 5.95 | 63,168 |
| 2025/11/05 | 62,500 | 0 | 0 | 117,652 | 7,156,018 | 19,380 | 1,179,267 | 16.47 | 60,850 |
| 2025/11/04 | 62,500 | 300 | 0.48 | 100,631 | 6,275,604 | 3,034 | 189,551 | 3.01 | 62,475 |
| 2025/11/03 | 62,200 | 2,700 | -4.16 | 144,598 | 9,134,825 | 10,097 | 634,682 | 6.98 | 62,858 |
| 2025/10/31 | 64,900 | 2,400 | 3.84 | 86,542 | 5,607,997 | 6,691 | 433,725 | 7.73 | 64,822 |
| 2025/10/30 | 62,500 | 3,600 | -5.45 | 116,441 | 7,434,692 | 3,552 | 226,430 | 3.05 | 63,747 |
| 2025/10/29 | 66,100 | 1,100 | -1.64 | 157,629 | 10,501,985 | 9,436 | 625,251 | 5.99 | 66,262 |
| 2025/10/28 | 67,700 | 3,600 | 5.62 | 500,195 | 33,205,655 | 7,636 | 508,181 | 1.53 | 66,551 |
| 2025/10/27 | 63,600 | 4,200 | 7.07 | 412,678 | 25,428,750 | 6,967 | 425,632 | 1.69 | 61,093 |
| 2025/10/24 | 57,900 | 4,900 | -7.8 | 353,614 | 21,109,753 | 21,783 | 1,312,367 | 6.16 | 60,247 |
| 2025/10/23 | 62,400 | 900 | -1.42 | 468,870 | 29,623,537 | 25,197 | 1,566,233 | 5.37 | 62,160 |
| 2025/10/22 | 62,800 | 400 | 0.64 | 161,527 | 9,988,309 | 11,762 | 726,399 | 7.28 | 61,758 |
| 2025/10/21 | 62,500 | 100 | -0.16 | 123,643 | 7,677,217 | 6,257 | 388,536 | 5.06 | 62,096 |
| 2025/10/20 | 62,600 | 2,900 | 4.86 | 189,735 | 11,767,848 | 4,541 | 279,344 | 2.39 | 61,516 |
| 2025/10/17 | 58,500 | 2,500 | -4.1 | 184,867 | 11,036,113 | 6,918 | 416,394 | 3.74 | 60,190 |
| 2025/10/16 | 61,100 | 1,400 | -2.24 | 189,638 | 11,582,144 | 15,092 | 917,712 | 7.96 | 60,808 |
| 2025/10/15 | 62,500 | 0 | 0 | 114,264 | 7,113,657 | 8,947 | 557,755 | 7.83 | 62,340 |
| 2025/10/14 | 62,100 | 0 | 0 | 187,715 | 11,789,491 | 18,506 | 1,157,435 | 9.86 | 62,544 |
| 2025/10/13 | 62,700 | 300 | -0.48 | 302,133 | 19,043,409 | 25,610 | 1,616,327 | 8.48 | 63,113 |
케어젠 주가 공매도 현황표는 위의 표와 같습니다.
케어젠 독일 ‘MEDICA 2025’서 펩타이드 기술력 입증
케어젠은 언론을 통해 11월17일부터 20일까지 독일 뒤셀도르프에서 열린 국제 의료기기 전시회 ‘MEDICA 2025’에 참가해 큰 성과를 거두며 전시회를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다.

이번 전시에서 체중조절 펩타이드 ‘Korglutide’와 펩타이드 기반 더말필러 및 헤어필러 중심의 글로벌 시장 공략 전략을 소개했습니다.
코글루타이드는 GLP-1 수용체와 IGF-1 수용체를 동시에 활성화하는 이중작용(dual-agonist) 경구형 펩타이드로 체중 감소와 근육 성장 개선이라는 차별적 기전을 갖고 있으며, 기존 GLP-1 계열 약물의 한계를 보완한 플랫폼 기반 제품으로,미국 FDA NDI 제출 이후 글로벌 비만, 대사 헬스케어 시장에서 관심이 확대되고 있다고 덧붙였습니다.
전시 기간 중 유럽과 중동 지역의 의료·헬스케어 기업들은 Korglutide의 경구 제형 편의성, 식욕조절 개선에 따른 체중 감소 효과, 근육 손실 최소화 가능성, 메디컬 뉴트리션 및 병·의원 비만케어 프로그램 적용성 등에 높은 관심을 보였으며, 샘플 요청, 기술 문의, 제형 검토 등 실질적 논의가 활발히 이루어졌고, 일부 대형 제약사와는 구체적 사업 논의 단계로 진입했다고 밝히기도 했습니다.
케어젠 주가 전망

위의 차트는 케어젠 주가 일봉차트입니다. 최근 67,000원 부근 매물대 저항을 돌파한 이후 지난 금요일, ‘MEDICA 2025’에 참가해 펩타이드 기술력을 입증했다는 소식에 비교적 강한 장대 양봉이 발생했습니다.
현재 케어젠 주가 위로 단기 매물 부담이 약하기 때문에 추가 상승에 대한 기대감이 있는 반면, 현 구간에서 단기 지지라인도 6만원 중후반대에 위치해 있기 때문에, 하락 조정 시 7만원 이탈은 쉽게 나올 수 있는 자리입니다.
따라서 케어젠 주가를 데이트레이딩 관점으로 짧게 대응해야 한다면 현재 케어젠 주가 대비 +-3~5% 정도 퍼센테이지를 잡아 대응하는 것이 그나마 나을 것으로 보입니다.
사실, 기술적으로는 추세선이 위치한 6만원 부근을 손절라인으로 잡을 수 있는데, 현재 케어젠 주가 대비 괴리감이 커졌기 때문에, 단기 손절라인으로 잡기에는 현실성이 떨어집니다.

위의 차트는 케어젠 주가 주봉차트입니다. 주봉차트상 중장기 매물대 저항 및 지지라인 역시 약해, 변동성이 강해질 수 있는 구간으로 보이는데, 7만원 부근을 이탈할 경우 추세선이 위치한 5만원 중반대까지도 충분히 조정이 가능한 위치입니다.
따라서 케어젠 주가를 중장기 관점으로 보는 분들은 7만원 부근 이탈 시 비중을 줄였다가 추후 6만원 아래에서 재진입 포지션을 보고 따라 올라오는 추세선까지 체크해서 대응점을 다시 잡아야 할 것으로 보입니다.
현재 워낙 상승 추세가 좋기 때문에 추가 상승에 대한 기대감이 있지만 중장기 매물대 지지라인 역시 약하기 때문에, 하락 시 강한 하락도 나올 수 있다는 점, 반드시 체크해두어야 할 것 같습니다.
과연 케어젠 주가가 이번 MEDICA 2025 참가 모멘텀으로 우상향 추세를 어디까지 끌고갈 수 있을지, 체크해보면 재미있을 것 같네요.